Неисправность |  Время ремонта | Цена |
---|---|---|
Не сливает воду | от 25 до 70 мин | от 1000 |
Не греет | от 35 до 75 мин | от 700 |
Не отжимает | от 30 до 65 мин | от 1000 |
Не вращается барабан | от 25 до 80 мин | от 800 |
Не сливает воду | от 20 до 70 мин | от 800 |
Течет | от 30 до 90 мин | от 500 |
Срабатывает автомат | от 35 до 75 мин | от 1000 |
Не включается | от 40 до 90 мин | от 500 |
Не блокируется | от 20 до 65 мин | от 800 |
Замена насоса | от 35 до 70 мин | от 800 |
Замена ТЭНа | от 30 до 65 мин | от 700 |
Замена подшипников и сальника | от 110 до 190 мин | от 1000 |
Замена манжеты люки | от 30 до 80 мин | от 1000 |
Замена ручки дверцы люка | от 20 до 45 мин | от 500 |
Замена УБЛ (блокировка люка) | от 25 до 40 мин | от 1200 |
Замена ремня привода | от 20 до 35 мин | от 1100 |
Извлечение постороннего предмета | от 25 до 50 мин | от 500 |
Замена амортизаторов | от 45 до 85 мин | от 1400 |
Замена кнопок переключателей | от 25 до 55 мин | от 1100 |
 Неисправность |  Время ремонта | Цена |
---|---|---|
Замена клапана воды | от 60 минут | от 1000 |
Замена датчика уровня воды | от 60 минут | от 800 |
Замена панели управления/ремонт дозатора | от 60 минут | от 1100 |
Замена устройства блокировки двери | от 60 минут | от 800 |
Устранение засора сливного насоса | от 60 минут | от 900 |
Замена насоса | от 60 минут | от 1700 |
Замена модуля управления | от 60 минут | от 700 |
Замена ТЭНа | от 60 минут | от 900 |
Замена шланга с клапанами | от 60 минут | от 950 |
Замена электронного блока управления | от 60 минут | от 800 |
Замена уплотнителя дверцы | от 60 минут | от 550 |
Неисправность | Время ремонта | Цена |
---|---|---|
Замена пускового конденсатора на компрессор (наружный блок) 07,09,12 модели |
от 60 мин | от 1200 |
Замена пускового конденсатора на компрессор (наружный блок) 18,24,30 модели | от 60 мин | от 1500 |
Замена пускового конденсатора на вентилятор (наружный блок) 07,09,12 модели | от 60 мин | от 1000 |
Замена пускового конденсатора на вентилятор (наружный блок) 18,24,30 модели | от 60 мин | от 700 |
Замена пускового конденсатора на вентилятор (внутренний блок) 07,09,12 модели | от 60 мин | от 700 |
Замена пускового конденсатора на вентилятор (внутренний блок) 18,24,30 модели | от 60 мин | от 900 |
Замена соединительной гайки 1/4", 3/8",1/2" (цена без учета стоимости гайки) | от 60 мин | от 600 |
Устранение утечки хладагента | от 60 мин | от 700 |
Пайка трубы (1/4" 3/8"),(1/4" 1/2") цена за точку | от 60 мин | от 700 |
Пайка трубы (1/4" 5/8"),(3/8" 5/8") цена за точку | от 60 мин | от 500 |
Пайка испарителя внутреннего блока (в зависимости от сложности) |
от 60 мин | стоимость по факту |
Пайка испарителя наружного блока (в зависимости от сложности) |
от 60 мин | стоимость по факту |
Ремонт платы управления | от 60 мин | от 2000 |
Замена дренажа | от 60 мин | от 500 |
Замена фото приёмного элемента | от 60 мин | от 1000 |
Замена предохранителя | от 60 мин | от 500 |
Неисправность | Время ремонта | Цена |
---|---|---|
Мелкий ремонт | от 60 мин | от 500 |
Заправка фреоном | от 60 мин | от 1000 |
Замена испарителя | от 60 мин | от 1500 |
Замена компрессора | от 60 мин | от 1500 |
Устранение засора капелярной трубки | от 60 мин | от 1000 |
Замена фильтра осушителя | от 60 мин | от 500 |
Замена термостата | от 60 мин | от 700 |
Замена пускового реле | от 60 мин | от 900 |
Замена тэна оттайки | от 60 мин | от 1000 |
Ремонт электронного модуля | от 60 мин | от 2000 |
Замена таймера | от 60 мин | от 500 |
Замена вентилятора | от 60 мин | от 1000 |
 Неисправность |  Время ремонта | Цена |
---|---|---|
Не сливает воду | от 25 до 70 мин | от 1000 |
Не греет | от 35 до 75 мин | от 700 |
Не отжимает | от 30 до 65 мин | от 1000 |
Не вращается барабан | от 25 до 80 мин | от 800 |
Не сливает воду | от 20 до 70 мин | от 800 |
Течет | от 30 до 90 мин | от 500 |
Срабатывает автомат | от 35 до 75 мин | от 1000 |
Не включается | от 40 до 90 мин | от 500 |
Не блокируется | от 20 до 65 мин | от 800 |
Замена насоса | от 35 до 70 мин | от 800 |
Замена ТЭНа | от 30 до 65 мин | от 700 |
Замена подшипников и сальника | от 110 до 190 мин | от 1000 |
Замена манжеты люки | от 30 до 80 мин | от 1000 |
Замена ручки дверцы люка | от 20 до 45 мин | от 500 |
Замена УБЛ (блокировка люка) | от 25 до 40 мин | от 1200 |
Замена ремня привода | от 20 до 35 мин | от 1100 |
Извлечение постороннего предмета | от 25 до 50 мин | от 500 |
Замена амортизаторов | от 45 до 85 мин | от 1400 |
Замена кнопок переключателей | от 25 до 55 мин | от 1100 |
 Неисправность |  Время ремонта | Цена |
---|---|---|
Замена клапана воды | от 60 минут | от 1000 |
Замена датчика уровня воды | от 60 минут | от 800 |
Замена панели управления/ремонт дозатора | от 60 минут | от 1100 |
Замена устройства блокировки двери | от 60 минут | от 800 |
Устранение засора сливного насоса | от 60 минут | от 900 |
Замена насоса | от 60 минут | от 1700 |
Замена модуля управления | от 60 минут | от 700 |
Замена ТЭНа | от 60 минут | от 900 |
Замена шланга с клапанами | от 60 минут | от 950 |
Замена электронного блока управления | от 60 минут | от 800 |
Замена уплотнителя дверцы | от 60 минут | от 550 |
Неисправность | Время ремонта | Цена |
---|---|---|
Замена пускового конденсатора на компрессор (наружный блок) 07,09,12 модели |
от 60 мин | от 1200 |
Замена пускового конденсатора на компрессор (наружный блок) 18,24,30 модели | от 60 мин | от 1500 |
Замена пускового конденсатора на вентилятор (наружный блок) 07,09,12 модели | от 60 мин | от 1000 |
Замена пускового конденсатора на вентилятор (наружный блок) 18,24,30 модели | от 60 мин | от 700 |
Замена пускового конденсатора на вентилятор (внутренний блок) 07,09,12 модели | от 60 мин | от 700 |
Замена пускового конденсатора на вентилятор (внутренний блок) 18,24,30 модели | от 60 мин | от 900 |
Замена соединительной гайки 1/4", 3/8",1/2" (цена без учета стоимости гайки) | от 60 мин | от 600 |
Устранение утечки хладагента | от 60 мин | от 700 |
Пайка трубы (1/4" 3/8"),(1/4" 1/2") цена за точку | от 60 мин | от 700 |
Пайка трубы (1/4" 5/8"),(3/8" 5/8") цена за точку | от 60 мин | от 500 |
Пайка испарителя внутреннего блока (в зависимости от сложности) |
от 60 мин | стоимость по факту |
Пайка испарителя наружного блока (в зависимости от сложности) |
от 60 мин | стоимость по факту |
Ремонт платы управления | от 60 мин | от 2000 |
Замена дренажа | от 60 мин | от 500 |
Замена фото приёмного элемента | от 60 мин | от 1000 |
Замена предохранителя | от 60 мин | от 500 |
Неисправность | Время ремонта | Цена |
---|---|---|
Мелкий ремонт | от 60 мин | от 500 |
Заправка фреоном | от 60 мин | от 1000 |
Замена испарителя | от 60 мин | от 1500 |
Замена компрессора | от 60 мин | от 1500 |
Устранение засора капелярной трубки | от 60 мин | от 1000 |
Замена фильтра осушителя | от 60 мин | от 500 |
Замена термостата | от 60 мин | от 700 |
Замена пускового реле | от 60 мин | от 900 |
Замена тэна оттайки | от 60 мин | от 1000 |
Ремонт электронного модуля | от 60 мин | от 2000 |
Замена таймера | от 60 мин | от 500 |
Замена вентилятора | от 60 мин | от 1000 |